¡Saludos, héroes!
Para celebrar el lanzamiento de la versión Guerrero Todopoderoso, abriremos un nuevo servidor Crisatemo en EE. UU. El 19 de enero, puedes disfrutar de múltiples beneficios de servidor nuevo en el nuevo servidor, ¡la clase Guerrero puede obtener más privilegios!
Duración: 19 de enero al 25 de enero
Durante el tiempo del evento, puedes recibir premios extras una vez que termines las siguientes tareas..
Tarea | Premios Extra |
Laberinto Diablo | Especial Pildora Estudio*10 y Pildora Protección*5. |
Dis Ciudad | Especial Pildora Estudio*10 y Pildora Protección*5. |
Héroe Campo de Batalla | 6 veces de premios normales. |
Caballo Partido | 10 veces de premios normales. |
Paquete de Actividad | 500 Chi Puntos. |
Arena/Arena de Guopo | 30-minuto EXP y 20 Puntos de Estudio en Paquete de Arena. |
Tesoro en el Azul | Premio Pato ofrece premios extras: 1 Moneda de Oro: 300-minuto EXP, Especial Pildora Estudio*3 y Jade Olivo*3. 2 Monedas de Plata: 200-minuto EXP, Especial Pildora Estudio*2 y Jade Olivo*2. 3 Monedas de Cobre: 100-minuto EXP, Especial Pildora Estudio*1 y Jade Olivo*1. |
Tareas de Zona | Completa todas las tareas de zona en Planificie Fresco: 300-mins EXP, 100 Puntos de Estudio y 3-día Bendición. Completa todas las tareas de zona en Ciudad de Fénix: 600-mins EXP, 200 Puntos de Estudio y 6-día Bendición. Completa todas las tareas de zona en Ciudad de Tigre: 900-mins EXP, 300 Puntos de Estudio y 9-día Bendición. Completa todas las tareas de zona en Ciudad de Desierto: 1200-mins EXP, 400 Puntos de Estudio y 12-día Bendición. Completa todas las tareas de zona en Ciudad de Ave: 1500-mins EXP, 500 Puntos de Estudio y 15-día Bendición. |
Tarea Premio de Equipamiento | Completa Cada Tarea Premio de Equipamiento: Elija uno de +3 Piedra (G), Bola de Dragón (G) y 200 Chi Puntos. |
Tareas Diarias | Completa Cada Tarea Diaria: 100 Puntos de Estudio, 3 Pildoras Estudios Gratis y 1 Super Pildora de Protección. Y obtendrás 5 veces más EXP y Chi Puntos usando Placa de Chi. |
Mayor información: http://v2.g.99.com/Hit.aspx?Id=4057